| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 铁芯马达 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 72pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 2 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 148694pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 3 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 3091pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 4 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 705pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 5 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 195pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 6 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 166pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 7 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0825成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 263pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 8 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 408pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 9 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 55pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 10 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | Z线性0832半成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 28117pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 11 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平半成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 15403pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 12 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平半成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 2996pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 13 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 28pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 14 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 321pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 15 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 30pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 16 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 57pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 17 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 102pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 18 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 2353pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 19 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平马达 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 35pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 20 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 52869pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 21 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 79508pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 22 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 9984pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 23 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1648pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 24 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 26800pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 25 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性半成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 25853pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 26 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性半成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 8100pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 27 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 736pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 28 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1753pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 29 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平半成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 7450pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 30 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 2761pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 31 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1168pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 32 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 9020pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 33 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 170pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 34 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 13pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 35 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性半成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 604pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 36 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | X线性成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1154pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 37 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 新0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 2064pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 38 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 20pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 39 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 80pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 40 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 39pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 41 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 10pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 42 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 43 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 44 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 25pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 45 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 100pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 46 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 451pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 47 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 20pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 48 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 258pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 49 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 175pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 50 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 15pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 51 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 260pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 52 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 铁芯成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 5869pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 53 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 扁平成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 54 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 25pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 55 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线性成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1500pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 56 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 老0412成品 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 52pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.245元/pcs | 1 |
| 57 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 转子 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 16000pcs | 深圳市和众共创环保科技有限公司 | 0.12元/pcs | 1 |
| 58 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 保护膜(自动线使用) | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.8271KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 59 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 麦拉 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0376KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 60 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 麦拉 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1.0121KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 61 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.1161KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 62 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.1806KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 63 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0610KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 64 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0503KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 65 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.2289KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 66 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶(外壳) | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 4.6977KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 67 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶(盖板) | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 14.3076KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 68 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0954KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 69 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶(盖板) | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1.2513KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 70 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1.6215KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 71 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 7.5539KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 72 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1.1534KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 73 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 23.2904KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 74 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.8743KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 75 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.4769KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 76 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 垫圈 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0477KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 77 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 29.9312KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 78 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 卷筒双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 156.3002KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 79 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶机贴 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 13.2217KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 80 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.1908KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 81 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 卷筒双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 3.8154KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 82 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 10.4660KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 83 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.5723KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 84 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.1673KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 85 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0429KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 86 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0668KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 87 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 4.7692KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 88 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 15.0230KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 89 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0494KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 0.8元/KG | 1 |
| 90 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 泡棉 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0051KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 91 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 泡棉 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.02589KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 92 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 导电泡棉 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0456KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 93 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 泡棉 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.1747KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 94 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 泡棉 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.04101KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 95 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 海绵垫 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1.9393KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 96 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 海绵垫 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 2.4643KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 97 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 卷筒泡棉 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 32.5429KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 98 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 海绵垫 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.3844KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 99 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 泡棉 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0665KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 100 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 海绵垫 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.1935KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 101 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 海绵垫 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0655KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 102 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 泡棉 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0514KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 1元/KG | 1 |
| 103 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 限位胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 9.994KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 2元/KG | 1 |
| 104 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 卷盘 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0001KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 2元/KG | 1 |
| 105 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 导电胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0148KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 3元/KG | 1 |
| 106 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 导电布 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0698KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 3元/KG | 1 |
| 107 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 导电胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1.0035KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 3元/KG | 1 |
| 108 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 导电双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.1641KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 3元/KG | 1 |
| 109 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 卷筒导电胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 15.4540KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 3元/KG | 1 |
| 110 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 导电双面胶 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.0120KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 3元/KG | 1 |
| 111 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 导电海绵垫 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.7818KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 3元/KG | 1 |
| 112 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 下机壳 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.2222KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 4元/KG | 1 |
| 113 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 上机壳 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.2222KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 4元/KG | 1 |
| 114 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 上机壳 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.5556KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 4元/KG | 1 |
| 115 | williamhill英国官网 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 限位挡块 | 库存存货 | 四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 0.8349KG | 绵阳市金圆星再生资源回收有限公司 | 7.2元/KG | 1 |
